Minggu, 16 April 2017

Ldr BALABAK
 laras pelog pathet nem

bk: .561  .561 .21. .126
A.   . 654   2465  11 . .   2321
       5615  6121  3212   . 126
B.   . 654   2465  11 . .   2321
       5615  6121  3212   . 126
C. . 654  2465  77 . .    7765
     2352  3565  7656   5323
D. 6521  6123  77 . .   7765
     2352  3565  7656  5323
E.  6521  6123  55 . .   5421
    5615   6121  3212  . 126

Tidak ada komentar:

Posting Komentar